產品目錄
Products產品中心
覽日本神視SUNX接近傳感器規格
簡要描述:
覽日本神視SUNX接近傳感器規格MC-SF1-40 MS-CX-4 MC-SF1-40H MS-DIN-1MC-SF1-48 MS-DIN-2MC-SF1-48H MS-DIN-3MC-SF1-56 MS-DIN-E MC-SF1-56H MS-DIN-IDC MC-SF1-64 MS-DP-1
更新時間:2024-11-01
訪問量:1551
覽日本神視SUNX接近傳感器規格
特點
外觀新穎,安裝簡易
產品種類齊全
類型:單倍距離型、2倍距離型、屏蔽型、非屏蔽型
尺寸:M8、M12、M18、M30
末端透明蓋設計,使得內部橙色指示燈可將末端照亮,擴大可視角度,環視可見。
金屬外殼,構造堅固,耐久使用,高性價比。
保護構造IP67。
產品用途
用途
確認鋁制托板通過
由于是長距離檢測,能地檢測鋁制托板。
機床刀具的定位
可通過檢測擋板來確定加工孔的深度。
檢測金屬工件通過
類型 | 單倍距離非屏蔽型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 接近時ON | GX-108MLA | GX-112MLA | GX-118MLA | GX-130MLA |
GX-108MLA-P | GX-112MLA-P | GX-118MLA-P | GX-130MLA-P | ||
離開時ON | GX-108MLB | GX-112MLB | GX-118MLB | GX-130MLB | |
GX-108MLB-P | GX-112MLB-P | GX-118MLB-P | GX-130MLB-P | ||
大工作距離(注2) | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
穩定檢測范圍(注2) | 0mm~1.6mm | 0mm~3.2mm | 0mm~6.4mm | 0mm~12mm | |
標準檢測物體 | 鐵板8mm×8mm×t1mm | 鐵板12mm×12mm×t1mm | 鐵板24mm×24mm×t1mm | 鐵板45mm×45mm×t1mm | |
應差 | 工作距離的20%以下(使用標準檢測物) | ||||
重復精度 | 工作距離的5%以下 | ||||
電源電壓 | 12V~24V DC±10%,脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 10mA以下 | 15mA以下 | 20mA以下 | ||
輸出 | <PNP輸出> PNP開路集電晶體管 • 大源電流:100mA(GX-108□) 200mA(除GX-108□以外) • 外加電壓:30V DC以下 • 剩余電壓:2.0V以下 | ||||
大反應頻率 | 1kHz | 0.8kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |
工作狀態指示燈 | 橙色LED指示燈(輸出ON時亮起) | ||||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP67(IEC) | |||
使用環境溫度 | 使用溫度-25℃~+70℃,儲存時:-40℃~+80℃ | ||||
使用環境濕度 | 85%RH以下(使用環境溫度為+70℃時) | ||||
耐電壓 | 在所有連接的電源端子與外殼之間接入交流電壓1000V,持續1分鐘 | ||||
緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 在X、Y和Z各方向上可承受頻率為10Hz~50Hz、雙振幅1.5mm的振動達2小時 | ||||
耐沖擊 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度為500m/s2(約50G)的沖擊三次 | ||||
材質 | 殼體:黃銅鍍鎳(除GX-108殼體為不銹鋼)、前塞:PBT、后塞:PC | ||||
電纜 | 截面積為0.2mm2(除GX-108的截面積為0.1mm2)的3芯橡膠電纜,長度為2m |
覽日本神視SUNX接近傳感器規格